Preposlať Peugeot 206 2.0 16V
Peugeot 206 2.0 16V
Francúzska automobilka Peugeot je druhou najúspešnejšou zahraničnou značkou na slovenskom trhu a s 206-kou sa Peugeot trafil do vkusu zákazníkov v triede malých automobilov. Odvážny robustný design sa proste páči a priťahuje. Dôkazom je titul najpredávanejšieho zahraničného modelu u nás za rok 2002. Veľmi dobré jazdné vlastnosti nie sú ani príliš poznamenané miernou nedotáčavosťou, ktorá sa začína prejavovať až pri veľmi rýchlych prejazdoch zákrutami. Odpruženie pre bežnú jazdu je primerane komfortné. Jediné, čo naozaj nepoteší sú brzdy bez ABS. V kritickej situácii na diaľnici v rýchlosti cca 120 km/h vozidlo pri intenzívnom brzdení "ustrelí", takže bolo nutné brzdenie krátko prerušiť, čo má samozrejme za následok predĺženie brzdnej dráhy.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Peugeot 206 2.0 16V
Fotografie automobilov Peugeot 206 2.0 16V
Základné údaje Peugeot 206 2.0 16V
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10533 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Peugeot 206 2.0 16V | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 1998-07-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 1998 - 2002 | |
Dĺžka | 3822 mm | |
Šírka | 1652 mm | |
Výška | 1425 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Peugeot 206 2.0 16V | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1125 kg | |
Užitočná hmotnosť | 435 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 1100 kg | |
Počet dverí | 3 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1380 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1300 mm | |
Rázvor náprav | 2442 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 245 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 1130 litrov | |
Motor, výkon Peugeot 206 2.0 16V | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1997 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 190 Nm | |
Točivý moment | 4100 otáčky/min | |
Výkon | 100 kW | |
Výkon | 136 koní | |
Výkon | 6100 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8.3 s | |
Posilňovač riadenia | Áno | |
Pohonné hmoty Peugeot 206 2.0 16V | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 50 litrov | |
Spotreba v meste | 8.2 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 7.4 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 7.8 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Peugeot 206 2.0 16V | ||
Sériový rozmer pneu | 205/40 ZR 16 | |
Brzdy Peugeot 206 2.0 16V | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Peugeot 206 2.0 16V | ||
Interiér | Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Centrálne zamykanie na DO, Imobilizér, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Isofix (príprava na detskú sedačku), Bedrové opierky vpredu | |
Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
Asistenti | - | |
Klimatizácia | - | |
Počet airbagov | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Peugeot 206 2.0 16V
Hodnotenie Peugeot 206 2.0 16V
Hodnotenie automobilov Peugeot 206 2.0 16V
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!